
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 13
總金額 2041.6
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190920 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | CENCOSUD RETAIL PERU S.A. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | BANNER & CIA SERVICIOS ILIMITADOS SRL | ||
| 代理公司 | MONTEVERDE ADUANERA S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | CHINA |
| 啟運(yùn)港 | CNSHA | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 6203430000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | SHORT, ALANIZ, 440TBAZV20-603, TIPO DE TELA: TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE GRADO ELABORACION: ESTAMPADO; ACABADO: PIGMENTADO CONSTRUCCION:SOBRE RODILLA,OTRAS APLICACIONES;DE COLOR ENTERO COMP:100% POLI?STER MEDIDA:S,M,L,XL EN UNIDADES;USO:PRENDA DE VESTIR PARA CABALLERO;MENS BOARDSHORTS // COLOR:譯 | ||
| 數(shù)量 | 756 | 毛重 | 167.392 |
| 重量 | 107.37 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 3628.8 | FOB總價(jià)(USD) | 3628.8 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 4.8 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 33.7972 |
| 運(yùn)費(fèi) | 60.617 | 保費(fèi) | 1.93 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 756 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | ALANIZ |
-
7產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
2041.6總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170922 | 4016930000 | - | MIAMI | - | ||
| 20170922 | 8481808000 | - | MIAMI | - | ||
| 20170922 | 8431490000 | - | MIAMI | - | ||
| 20170922 | 9026101900 | - | MIAMI | - | ||
| 20170922 | 8481200090 | - | MIAMI | - | ||
| 20170922 | 4016930000 | - | MIAMI | - | ||
| 20170922 | 8431490000 | - | MIAMI | - | ||
| 20170922 | 8431490000 | - | MIAMI | - | ||
| 20170922 | 8431490000 | - | MIAMI | - | ||
| 20170922 | 8409991000 | - | MIAMI | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)